NANYA PET
南亞塑膠 Nan Ya Plastics Corporation — PET 聚對苯二甲酸乙二醇酯
共 8 個品級 / 3 個分類
南亞塑膠(Nan Ya Plastics)隸屬臺塑集團,是全球主要的 PET 工程塑料供應商之一。南亞 PET 工程塑料產品涵蓋一般級、玻纖增強級及阻燃玻纖增強級,廣泛應用于電子電器、汽車工業(yè)、低壓電器絕緣件及小家電結構件等領域。PET 作為工程塑料具有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、電氣性能和耐化學性。
A一般級General Purpose PET Grades
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 4115 | 通用注塑級; 中等粘度; 一般工程用途 | 注塑成型 通用級 |
| 4210 | 通用級; 高流動性; 薄壁注塑件 | 注塑成型 高流動性 通用級 |
B玻纖增強級Glass Fiber Reinforced PET
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 4210G3 | 15% 玻纖增強; 高強度; 耐沖擊; 電子電器零件 | GF15% 玻纖增強 高強度 |
| 4210G4 | 20% 玻纖增強; 平衡強度與加工性 | GF20% 玻纖增強 |
| 4210G6 | 30% 玻纖增強; 高強度; 高剛性; 精密注塑件 | 注塑成型 GF30% 玻纖增強 高剛性 高強度 |
C阻燃玻纖增強級Flame Retardant + GF Reinforced PET
| 牌號 | 特性 / 應用 | 特征標簽 |
| 4410G3 | 15% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 電氣絕緣件 | GF15% 玻纖增強 UL94 V-0 阻燃 電氣絕緣 |
| 4410G5 | 25% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 高強度; 連接器 | GF25% 玻纖增強 UL94 V-0 阻燃 高強度 |
| 4410G6 | 30% 玻纖增強; UL94 V-0 阻燃; 高剛性; 燈罩、電子外殼 | GF30% 玻纖增強 UL94 V-0 阻燃 高剛性 |
+玻纖含量參考Glass Fiber Content Reference
| 命名后綴 | 玻纖含量 | 典型性能提升 |
| G3 | 15% | 拉伸強度提升約 40%,熱變形溫度提升至約 220°C |
| G4 | 20% | 拉伸強度提升約 55%,熱變形溫度提升至約 230°C |
| G5 | 25% | 拉伸強度提升約 65%,熱變形溫度提升至約 235°C |
| G6 | 30% | 拉伸強度提升約 80%,熱變形溫度提升至約 240°C |
+PET 工程塑料特性參考PET Engineering Properties Reference
| 性能指標 | 典型數(shù)值 |
| 密度 | 1.30-1.38 g/cm³ |
| 熔點 | 約 250-260°C |
| 玻璃化轉變溫度 (Tg) | 約 70-80°C |
| 拉伸強度 (未增強) | 約 55-65 MPa |
| 成型收縮率 | 約 1.5-2.5% |
| 吸水率 (24h) | 約 0.15% |
| 電氣絕緣性 | 優(yōu)異 |
| 耐化學性 | 良好 (耐有機溶劑、油脂) |
+UL94 阻燃等級說明UL94 Flammability Rating Legend
| 等級 | 說明 |
| V-0 | 垂直燃燒測試:樣品在 10 秒內熄滅,不允許有燃燒的滴落物 |
| HB | 水平燃燒測試:緩慢燃燒,最低阻燃等級 |
Nanya Plastics Corporation © Nan Ya PET Product Catalog — CMS Compatible HTML