
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2100 | 低粘度; 高流動(dòng)性; 薄壁件、精密零件 | 低粘度 高流動(dòng)性 |
| 2110 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度; 通用注塑級(jí); 一般結(jié)構(gòu)件 | 注塑成型 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 通用級(jí) |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2210G3 | 15% 玻纖增強(qiáng); 高強(qiáng)度; 馬表外殼、電子零件 | GF15% 玻纖增強(qiáng) 高強(qiáng)度 |
| 2210G4 | 20% 玻纖增強(qiáng); 平衡強(qiáng)度與加工性 | GF20% 玻纖增強(qiáng) |
| 2210G6 | 30% 玻纖增強(qiáng); 高強(qiáng)度; 耐熱變形; 結(jié)構(gòu)件 | GF30% 玻纖增強(qiáng) 高強(qiáng)度 |
| 2210G9 | 45% 玻纖增強(qiáng); 超高強(qiáng)度; 高剛性; 精密結(jié)構(gòu)件 | GF45% 玻纖增強(qiáng) 高剛性 高強(qiáng)度 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2212G4 | 20% 玻纖增韌; 兼顧強(qiáng)度與韌性; 低翹曲 | GF20% 玻纖增強(qiáng) 低翹曲 增韌級(jí) |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2200M6 | 30% 礦物填充; 低翹曲; 尺寸穩(wěn)定; 外觀件 | GF30% 礦物填充 低翹曲 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2310 | UL94 V-0 阻燃級(jí); 未增強(qiáng); 電氣零件、連接器 | UL94 V-0 阻燃 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 2512 | 超韌級(jí); 高抗沖擊; 快速成型; 腳踏車剎車把手、踏板護(hù)套、行李箱配件 | 超韌級(jí) 快速成型 |
| 命名后綴 | 玻纖含量 | 典型性能提升 |
| G3 | 15% | 拉伸強(qiáng)度提升約 40%,熱變形溫度提升至約 190°C |
| G4 | 20% | 拉伸強(qiáng)度提升約 55%,熱變形溫度提升至約 200°C |
| G6 | 30% | 拉伸強(qiáng)度提升約 80%,熱變形溫度提升至約 210°C |
| G9 | 45% | 拉伸強(qiáng)度提升約 120%,熱變形溫度提升至約 220°C |
| 性能指標(biāo) | PA6 | PA66 |
| 熔點(diǎn) | 220°C | 260°C |
| 吸水率 (24h) | 約 3.0% | 約 2.5% |
| 拉伸強(qiáng)度 (干態(tài)) | 約 80 MPa | 約 85 MPa |
| 成型收縮率 | 約 1.0-1.5% | 約 1.0-2.0% |
| 加工流動(dòng)性 | 較好 | 一般 |
| 耐熱性 | 較低 | 較高 |
| 韌性 (濕態(tài)) | 較好 | 一般 |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)