
六大系列 · 聚醚型 / 聚酯型 / 特殊功能型全覆蓋
耐水解 · 抗發(fā)霉 · 適用于電線電纜水管等
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| 1154D | 蕭氏D硬度:54聚醚類,耐水解抗發(fā)霉,適用于電線電纜水管等 |
| 1174D | 蕭氏D硬度:74聚醚類,耐水解抗發(fā)霉,適用于電線電纜水管等 |
| 1175A | 蕭氏A硬度:75聚醚類,耐水解抗發(fā)霉,適用于電線電纜水管等 |
| 1185A | 蕭氏A硬度:85聚醚類,耐水解抗發(fā)霉,適用于電線電纜水管等 |
| 1190A | 蕭氏A硬度:75聚醚類,耐水解抗發(fā)霉,適用于電線電纜水管等 |
完整牌號(hào):1175AW, 1180A, 1185AW, 1185A, 1185AM, 1185AFHF, 1190A, 1195A, 1154D, 1160D, 1164D, 1174D
高機(jī)械性能 · 耐磨耐油 · 適用于汽車、機(jī)械等高強(qiáng)度產(chǎn)品
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| C85A | 蕭氏A硬度:85高品質(zhì)聚酯類,適用于汽車、機(jī)械等高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品 |
| C90A | 蕭氏A硬度:90高品質(zhì)聚酯類,適用于汽車、機(jī)械等高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品 |
| C95A | 蕭氏A硬度:95高品質(zhì)聚酯類,適用于汽車、機(jī)械等高強(qiáng)度要求的產(chǎn)品 |
完整牌號(hào):C60AW, C70AW, C75AHPM(易包膠), C78A, C80A, C88A, C98A, C59D, C60D, C64D, C74D
適合擠出鋼絲繩涂塑,電線光纜,高壓氣動(dòng)喉管,密封圈等
良好機(jī)械特性 · 適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| S60 | 硬度:60聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S60D | 蕭氏D硬度:60聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S64D | 蕭氏D硬度:64聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S64D | 蕭氏D硬度:64耐寒型耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
| S70 | 硬度:70聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S74D | 蕭氏D硬度:70聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S80 | 硬度:80聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S85A | 蕭氏A硬度:85聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S90A | 蕭氏A硬度:90聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S95A | 蕭氏A硬度:95聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
| S98A | 蕭氏A硬度:98聚酯類,良好機(jī)械特性,適用于運(yùn)動(dòng)鞋底、溜冰鞋及機(jī)械零件等 |
完整牌號(hào):S60AW, S70AW, S80A, S60D, S64D, S74D
通用經(jīng)濟(jì)型,適合鞋材、密封圈等
特殊耐低溫 · 耐磨耐油 · 適用于鞋底及雪靴等
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| B60D | 蕭氏D硬度:60耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
| B85A | 蕭氏A硬度:85耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
| B90A | 蕭氏A硬度:90耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
| B95A | 蕭氏A硬度:95耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
| B98A | 蕭氏A硬度:98耐寒特殊聚酯類,適用于鞋底及雪靴等 |
完整牌號(hào):B60AW, B80A, B85, B60D, B64D, B85A11S, B90A11S, B95A11S
特殊耐低溫,耐磨,耐油等
高透明度 · 聚酯類 · 適用于透明制件
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| 660D | 蕭氏D硬度:60聚酯透明規(guī)格 |
| 664D | 蕭氏D硬度:64聚酯透明規(guī)格 |
| 685A | 蕭氏A硬度:85聚酯透明規(guī)格 |
| 690A | 蕭氏A硬度:90聚酯透明規(guī)格 |
| 695A | 蕭氏A硬度:95聚酯透明規(guī)格 |
完整牌號(hào):670AWU, 685AU, 690AU, 695AU, 660DU, 664DU
20%玻纖強(qiáng)化 · 適合汽車板件及工程零件使用
| 牌號(hào) | 特性描述 |
|---|---|
| R 2000 | 20%GF適合汽車板件及工程零件使用 |
超高回彈 · 適用于高彈性制件
完整牌號(hào):565AWH, 575AWH, 590A, 598A, 560D
高彈性體,優(yōu)異的回彈性能
| 系列 | 類型 | 核心特性 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聚醚型 | 耐水解 · 抗發(fā)霉 · 耐低溫 | 擠出薄膜 · 電線光纜 · 密封圈 |
| C | 高品質(zhì)聚酯型 | 高機(jī)械性能 · 耐磨 · 耐油 | 鋼絲繩涂塑 · 高壓喉管 · 密封圈 |
| S | 通用聚酯型 | 良好機(jī)械特性 · 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 | 鞋材 · 溜冰鞋 · 機(jī)械零件 |
| B | 耐寒聚酯型 | 特殊耐低溫 · 耐磨 · 耐油 | 雪靴 · 鞋底 · 嚴(yán)寒環(huán)境 |
| 6 | 高透明聚酯型 | 高透明度 · 美觀 | 透明制件 · 外觀件 |
| R | 玻纖增強(qiáng)型 | 20%GF增強(qiáng) · 高強(qiáng)度 | 汽車板件 · 工程零件 |
| 5 | 高彈性體型 | 超高回彈性 | 高彈性制件 |
道勤塑化
專業(yè)TPU熱塑性聚氨酯彈性體供應(yīng)商
聚醚型 / 聚酯型 / 特殊功能型 — 全系列覆蓋
歡迎咨詢選型與報(bào)價(jià)
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)