
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|---|
| 10G3 | 15%玻纖增強(qiáng) | 高機(jī)械強(qiáng)度要求零件,如馬表外殼、運(yùn)動(dòng)用品、家電用具、汽車門把手、裝飾件 | 15%GF 玻纖增強(qiáng) 高機(jī)械強(qiáng)度 汽車級(jí) 運(yùn)動(dòng)用品 家電用品 |
| 10G6 | 30%玻纖增強(qiáng) | 高機(jī)械強(qiáng)度要求零件,如馬表外殼、運(yùn)動(dòng)用品、家電用具、汽車門把手、裝飾件 | 30%GF 玻纖增強(qiáng) 高機(jī)械強(qiáng)度 汽車級(jí) 運(yùn)動(dòng)用品 家電用品 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|---|---|---|
| 11G0 | 一般耐熱級(jí) | 阻燃要求的產(chǎn)品,如連接器、繼電器外殼、電子連接器、風(fēng)扇 | 耐熱級(jí) 阻燃 連接器 電子電器 繼電器外殼 |
| 11G6 | 30%玻纖增強(qiáng)、耐燃級(jí) | 阻燃要求的產(chǎn)品,如連接器、繼電器外殼、電子連接器、風(fēng)扇 | 30%GF 玻纖增強(qiáng) 耐燃級(jí) 阻燃 連接器 電子電器 繼電器外殼 |
| GF 含量 | 對(duì)應(yīng)牌號(hào) | 特點(diǎn) |
|---|---|---|
| 0% GF (未增強(qiáng)) | 11G0 | 一般耐熱級(jí),基礎(chǔ)耐熱性能,適用于阻燃要求的產(chǎn)品 |
| 15% GF | 10G3 | 中等玻纖增強(qiáng),較好的機(jī)械強(qiáng)度與成型性平衡 |
| 30% GF | 10G6, 11G6 | 高玻纖增強(qiáng),優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和耐熱性,適用于高負(fù)荷場(chǎng)景 |
| 對(duì)比項(xiàng) | PA6 (聚酰胺6) | PA66 (聚酰胺66) |
|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | ≈ 220°C | ≈ 260°C |
| 吸水率 | 較高 (≈ 3.0%) | 較低 (≈ 2.5%) |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 良好 | 優(yōu)異,剛性更高 |
| 加工性 | 流動(dòng)性佳,易成型 | 加工溫度較高 |
| 常見應(yīng)用 | 汽車、運(yùn)動(dòng)、家電、電子 | 汽車、電子、工業(yè)零件 |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)